1v1 Symmetric キラー別バランス調整一覧
翻訳について: このページは、読みやすさのために提供される非公式な日本語訳です。 英語版との間に内容や解釈の相違がある場合は、英語版が優先されます。
翻訳ステータス: 完全 · 翻訳日: 2026-10-01
Read the general rule first; these entries only cover per-killer balancing.
Summary Table
Section titled “Summary Table”| キラー | マップ | ステータス |
|---|---|---|
| Blight (ブライト) | Suffocation Pit (サファケーション・ピット) | 稼働中 |
| Cannibal (カニバル) | Wrecker's Yard (レッカーズ・ヤード) | 稼働中 |
| Clown (クラウン) | Wrecker's Yard (レッカーズ・ヤード) | 稼働中 |
| Demogorgon (デモゴルゴン) | Wrecker's Yard (レッカーズ・ヤード) | 稼働中 |
| Doctor (ドクター) | Wrecker's Yard (レッカーズ・ヤード) | 稼働中 |
| Hillbilly (ヒルビリー) | Blood Lodge (ブラッド・ロッジ) | 実装予定 |
| Nightmare (ナイトメア) | Dead Dawg Saloon (死んだ犬の酒場) | 稼働中 |
| Pig (ピッグ) | Wrecker's Yard (レッカーズ・ヤード) | 稼働中 |
| Trapper (トラッパー) | Suffocation Pit (サファケーション・ピット) | 稼働中 |
| Wesker (ウェスカー) | Coal Tower 1 (コール・タワー 1) | 稼働中 |
| Wraith (レイス) | Coal Tower 1 (コール・タワー 1) | 稼働中 |
Required offerings
Section titled “Required offerings”