Balancing Overview
Read the general rule first; these entries only cover per-killer balancing.
Summary Table
Section titled “Summary Table”| Killer | Map | Status |
|---|---|---|
| Blight | Suffocation Pit | Active |
| Cannibal | Wrecker's Yard | Active |
| Clown | Wrecker's Yard | Active |
| Demogorgon | Wrecker's Yard | Active |
| Doctor | Wrecker's Yard | Active |
| Hillbilly | Blood Lodge | Upcoming |
| Nightmare | Dead Dawg Saloon | Active |
| Pig | Wrecker's Yard | Active |
| Trapper | Suffocation Pit | Active |
| Wesker | Coal Tower 1 | Active |
| Wraith | Coal Tower 1 | Active |
Required offerings
Section titled “Required offerings”